-
Diğer Haberler
Bizim için sezon yeni başladı!
30.01.2012 10:06
Mersin İdmanyurdu'nun futbolcularından Mustafa Keçeli, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Keçeli, Takım olarak üç puanı almayı çok istemelerine rağmen bunu başaramadıklarını söyledi.
Keçeli, "İlk yarı bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık, ama Fenerbahçe skoru bulmuştu. Ligin ikinci yarısında 6 mağlubiyet aldık. Çok zorlu maçlarımız var. Bizim için 'sezon yeni başladı' diyebiliriz. Birkaç galibiyet alıp moral bularak, sezonu iyi bitirmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.
Bu haberi (2260) kişi okudu, (2) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.

![]() |
|||||||||
![]() |
SÖMEKLİ İMAM; | 30.01.2012, 10:20 |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||||
LİG YENİ BAŞLAMIŞ.HAYIRLI OLSUN
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||
![]() |

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 33 | 21 | 8 | 4 | 78 | 34 | 44 | 71 |
2 | 68 Aksarayspor | 33 | 21 | 7 | 5 | 65 | 33 | 32 | 70 |
3 | Elazığspor | 33 | 20 | 9 | 4 | 67 | 30 | 37 | 69 |
4 | Menemen FK | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 | 34 | 25 | 61 |
5 | Van Spor FK | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 35 | 23 | 59 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 33 | 16 | 8 | 9 | 53 | 31 | 22 | 56 |
7 | Karacabey Belediyespor | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 | 55 |
8 | Erbaaspor | 33 | 14 | 5 | 14 | 53 | 57 | -4 | 47 |
9 | Bucaspor 1928 | 33 | 14 | 3 | 16 | 39 | 45 | -6 | 45 |
10 | Karaman FK | 33 | 10 | 14 | 9 | 42 | 35 | 7 | 44 |
11 | Ankara Demirspor | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 51 | -6 | 43 |
12 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 58 | -11 | 41 |
13 | Somaspor | 33 | 9 | 4 | 20 | 41 | 53 | -12 | 31 |
14 | Mersin İdman Yurdu | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | 31 |
15 | Diyarbekir Spor | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 31 |
16 | Belediye Derince Spor | 33 | 6 | 10 | 17 | 30 | 62 | -32 | 28 |
17 | Nazilli Belediyespor | 33 | 4 | 7 | 22 | 31 | 85 | -54 | 19 |
18 | Giresunspor | 33 | 2 | 6 | 25 | 29 | 79 | -50 | 12 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

