-
Diğer Haberler
Bolu'da puanlar paylaşıldı
27.10.2013 10:38
.jpg9922601580spor (9).jpg)
Boluspor: 1- Adanaspor: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Serkan Olguncan
Boluspor: Atacan, Abdülkadir (Dk 74 Emrah), Zlatkov, Fatih Şen, Cemil, Çağrı (Dk. 46 Orhun), İskender, Hakan, Emre, Alp, Fatih Gül (Dk. 37 Dimitrov)
Adanaspor: Tolgahan, Talha (Dk. 68 İzzet), Ergin (Dk. 82 Ümit) , Tiago, Rahman, Marko, Merthan, Ayhan, İlkem, Veli, Ahmet (Dk.54 Mustafa)
Goller: Dk. 79 İskender (Boluspor), Dk. 8 Talha (Adanasor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Fatih Şen, Dk. 70 Cemil (Boluspor), Dk. 25 Ergin, Dk. 54 Rahman, Dk. 80 Ayhan, Dk 82 İzzet (Adanaspor)
Bu haberi (1489) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 33 | 21 | 8 | 4 | 78 | 34 | 44 | 71 |
2 | 68 Aksarayspor | 33 | 21 | 7 | 5 | 65 | 33 | 32 | 70 |
3 | Elazığspor | 33 | 20 | 9 | 4 | 67 | 30 | 37 | 69 |
4 | Menemen FK | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 | 34 | 25 | 61 |
5 | Van Spor FK | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 35 | 23 | 59 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 33 | 16 | 8 | 9 | 53 | 31 | 22 | 56 |
7 | Karacabey Belediyespor | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 | 55 |
8 | Erbaaspor | 33 | 14 | 5 | 14 | 53 | 57 | -4 | 47 |
9 | Bucaspor 1928 | 33 | 14 | 3 | 16 | 39 | 45 | -6 | 45 |
10 | Karaman FK | 33 | 10 | 14 | 9 | 42 | 35 | 7 | 44 |
11 | Ankara Demirspor | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 51 | -6 | 43 |
12 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 58 | -11 | 41 |
13 | Somaspor | 33 | 9 | 4 | 20 | 41 | 53 | -12 | 31 |
14 | Mersin İdman Yurdu | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | 31 |
15 | Diyarbekir Spor | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 31 |
16 | Belediye Derince Spor | 33 | 6 | 10 | 17 | 30 | 62 | -32 | 28 |
17 | Nazilli Belediyespor | 33 | 4 | 7 | 22 | 31 | 85 | -54 | 19 |
18 | Giresunspor | 33 | 2 | 6 | 25 | 29 | 79 | -50 | 12 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

