-
Diğer Haberler
Denizlispor hasrete son verdi
16.03.2015 12:22

Boluspor: 0 - Denizlispor: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Kerem Ersoy
Boluspor: Özkan Karabulut, Deniz Aslan, Mbamba (Dk. 66 Kenan Şahin), Emre Kılınç (Dk. 80 Vagıf Javadov), Bilal Gülden, Santos (Dk. 46 Serkan Yalçın), Mehmet Kuruoğlu, Murat Gürbüzerol, Nurettin Kayaoğlu, İshak Çakmak, Prijovic
Denizlispor: Kazım Sarı, Veli Acar (Dk. 46 Bülent Ertuğrul), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 88 Erçağ Evirgen), Mustafa Keçeli, Furkan Şeker, Mert Çakar, Emre Can Coşkun, Mehmet Cansın Çiçek, Hüseyin Atalay (Dk. 69 Emrah Bozkurt), Yordanov, Genkov
Gol: Dk. 77 Emre Can Coşkun (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Santos, Dk. 80 Mehmet Kuruoğlu ve Dk. 90+2 Prijovic (Boluspor), Dk. 42 Hüseyin Atalay (Denizlispor)
Bu haberi (1312) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 3. Lig 3. Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Y. Mersin İdman Yurdu | 20 | 13 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 43 |
2 | Yeni Orduspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 29 |
3 | Karşıyaka | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 26 |
4 | Karaköprü Bld. | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 26 |
5 | Derincespor | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 26 |
6 | Kütahyaspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 23 |
7 | Ağrı 1970 Spor | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 23 |
8 | Nevşehirspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
9 | Hacettepe 1945 SK | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
10 | Elazığspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
11 | 1954 Kelkit | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | -2 | 16 |
12 | Anadolu Selçukspor | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 | 16 |
13 | Çatalcaspor | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 15 |
14 | Amasyaspor | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 15 |
15 | Şile Yıldız | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
16 | Yomraspor | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | 10 |
17 | Edirnespor | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 22 | -12 | 9 |
18 | Eskişehirspor | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 9 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

