-
Diğer Haberler
Ozan Tufan’ın son durumu herkesi şaşırttı !
15.05.2017 19:52

Şenol Güneş’in çalıştırdığı dönemde Bursaspor’un orta sahadaki en etkili ismi olan, gösterdiği performansla genç yaşında A Milli Takım’a kadar yükselen Ozan Tufan’daki büyük düşüş sürüyor. Fenerbahçe’nin 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Ozan Tufan, o günden bu yana adeta kayıpları oynuyor. Önce Vitor Pereira sonra da Dirk Advocaat’ın gözüne girmeyi başaramayan Ozan Tufan, son dönemde yeniden aldığı kiloları ile de dikkat çekiyor.
Özel hayatına dikkat etmediği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından sık sık uyarıldığı söylenen 22 yaşındaki futbolcu, son oynanan Antalyaspor maçında da tel tel döküldü. Fiziksel eksikliği nedeniyle Bursaspor’da ilk yıllarında oynadığı sağ bek mevkinde oldukça etkisiz kalan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın yediği ilk golde yapamadığı müdahale ile taraftarların da tepkisini çekti. Ozan Tufan’ın genç yaşında bu kadar fazla kilo almasının nedeni olarak doğru beslenmemesi ve ekstra antrenman yapmamasından kaynaklandığı belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat tarafından uyarılan Ozan Tufan’ın en az 7 kilo vermesi gerektiği belirtiliyor.
Bu haberi (3386) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 3. Lig 3. Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Y. Mersin İdman Yurdu | 33 | 18 | 11 | 4 | 44 | 20 | 24 | 65 |
2 | Derincespor | 33 | 17 | 12 | 4 | 48 | 24 | 24 | 63 |
3 | Kütahyaspor | 33 | 17 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 | 62 |
4 | Yeni Orduspor | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 33 | 19 | 61 |
5 | Karaköprü Bld. | 33 | 16 | 8 | 9 | 44 | 29 | 15 | 56 |
6 | Nevşehirspor | 33 | 15 | 10 | 8 | 49 | 38 | 11 | 55 |
7 | Karşıyaka | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 | 28 | 12 | 51 |
8 | Amasyaspor | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 | 44 |
9 | Elazığspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 42 |
10 | Çatalcaspor | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 39 | -1 | 41 |
11 | 1922 Konyaspor | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
12 | Kalecik FK | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 36 |
13 | Ağrı 1970 Spor | 33 | 8 | 12 | 13 | 23 | 37 | -14 | 36 |
14 | 1954 Kelkit | 33 | 7 | 14 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35 |
15 | Yomraspor | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 37 | -2 | 34 |
16 | Edirnespor | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 43 | -14 | 32 |
17 | Eskişehirspor | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 66 | -29 | 26 |
18 | Şile Yıldız | 33 | 5 | 11 | 17 | 27 | 59 | -32 | 26 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

