-
Diğer Haberler
Mersin İdman Yurdu son nefeste yenildi
23.11.2020 17:06

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Liginde mücadele eden Mersin İdman Yurdu Hentbol, Ankara deplasmanında, Ankara Hentbol İhtisas Kulübüne şanssız bir şekilde 38-33 mağlup oldu. İlk yarısı 19-14 olan maçta, Mersin İdman Yurdulu genç sporcuların mücadelesi taktir toplarken, gelecek içinde büyük umut oldu.
“OYUNCULARIMIZIN DİRENCİ TAKDİRE ŞAYANDI”
Maç sonrası açıklama yapan Mersin İdman Yurdu Hentbol Kulübü antrenörü Serdal Tozan, “Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Süper Lig tecrübesi olan takıma karşı sporcularımızın direnci takdire şayandı. Sahada çok mücadele ettik. Mücadelemizin karşılığı yenilgi olmamalıydı ama kaçırdıklarımızı skora yansıtamadık. Önümüzdeki maça bakıyoruz” dedi.
Bu haberi (912) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 3. Lig 3. Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Y. Mersin İdman Yurdu | 33 | 18 | 11 | 4 | 44 | 20 | 24 | 65 |
2 | Derincespor | 33 | 17 | 12 | 4 | 48 | 24 | 24 | 63 |
3 | Kütahyaspor | 33 | 17 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 | 62 |
4 | Yeni Orduspor | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 33 | 19 | 61 |
5 | Karaköprü Bld. | 33 | 16 | 8 | 9 | 44 | 29 | 15 | 56 |
6 | Nevşehirspor | 33 | 15 | 10 | 8 | 49 | 38 | 11 | 55 |
7 | Karşıyaka | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 | 28 | 12 | 51 |
8 | Amasyaspor | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 | 44 |
9 | Elazığspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 42 |
10 | Çatalcaspor | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 39 | -1 | 41 |
11 | 1922 Konyaspor | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
12 | Kalecik FK | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 36 |
13 | Ağrı 1970 Spor | 33 | 8 | 12 | 13 | 23 | 37 | -14 | 36 |
14 | 1954 Kelkit | 33 | 7 | 14 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35 |
15 | Yomraspor | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 37 | -2 | 34 |
16 | Edirnespor | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 43 | -14 | 32 |
17 | Eskişehirspor | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 66 | -29 | 26 |
18 | Şile Yıldız | 33 | 5 | 11 | 17 | 27 | 59 | -32 | 26 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

